嘉鱼县重点企业基本情况(排名不分先后)
| 企业名称 | 嘉鱼县富仕纺织有限公司 | 法人代表 | 龚仕雄 |
| 企业地址 | 鱼岳镇沙阳大道17号 | ||
| 企业性质 | 私营 | 联系电话 | 6353268 |
| 固定资产(净值) | 1300万元 | 职工人数 | 998人 |
| 主产品名称 (规格,型号) |
麻棉混纺系列7--30支 纯麻系列10--52支 |
主产品 生产能力 |
20000锭 |
| 企业名称 | 嘉鱼县中天化工有限公司 | 法人代表 | 彭国啟 |
| 企业地址 | 鱼岳镇徐家庄167号 | ||
| 企业性质 | 有限责任公司 | 联系电话 | 6329868 |
| 固定资产(净值) | 260万元 | 职工人数 | 56人 |
| 主产品名称 (规格,型号) |
液体芦光增白剂 | 主产品 生产能力 |
2000吨 |
| 企业名称 | 嘉鱼县泰和纸业有限责任公司 | 法人代表 | 方孝辉 |
| 企业地址 | 鱼岳镇通江路27号 | ||
| 企业性质 | 私营 | 联系电话 | 6323381 |
| 固定资产(净值) | 220万元 | 职工人数 | 54人 |
| 主产品名称 (规格,型号) |
机制纸 | 主产品 生产能力 |
500吨 |
| 企业名称 | 嘉成制衣有限责任公司 | 法人代表 | 丁世英 |
| 企业地址 | 鱼岳镇西正街1号 | ||
| 企业性质 | 集体 | 联系电话 | 6322873 |
| 固定资产(净值) | 90万元 | 职工人数 | 110人 |
| 主产品名称 (规格,型号) |
连体工装 | 主产品 生产能力 |
35万件/套 |
| 企业名称 | 嘉鱼稳健医用纺织品有限公司 | 法人代表 | 李建全 |
| 企业地址 | 鱼岳镇凤凰大道172号 | ||
| 企业性质 | 外商独资 | 联系电话 | 6334688 |
| 固定资产(净值) | 1400万元 | 职工人数 | 120人 |
| 主产品名称 (规格,型号) |
医用棉片,棉卷,棉条 | 主产品 生产能力 |
100吨/月 |
| 企业名称 | 嘉鱼县嘉能热电有限责任公司 | 法人代表 | 童北方 |
| 企业地址 | 鱼岳镇沿湖大道1号 | ||
| 企业性质 | 民营 | 联系电话 | 6351380 |
| 固定资产(净值) | 5158万元 | 职工人数 | 63人 |
| 主产品名称 (规格,型号) |
火电,蒸汽 | 主产品 生产能力 |
电力9600万度, 蒸汽2100000吉焦 |
| 企业名称 | 湖北省嘉鱼棉纺织厂 | 法人代表 | 曾小英 |
| 企业地址 | 鱼岳镇沙阳大道71号 | ||
| 企业性质 | 国有 | 联系电话 | 6276213 |
| 固定资产(净值) | 1.3亿元 | 职工人数 | 2000人 |
| 主产品名称 (规格,型号) |
各类纱,布,服装 | 主产品 生产能力 |
纱4200吨,布610万米, 服装20万件 |
| 企业名称 | 联乐床具集团有限公司 | 法人代表 | 周德文 |
| 企业地址 | 潘湾镇西正街3号 | ||
| 企业性质 | 有限责任公司 | 联系电话 | 6612376 |
| 固定资产(净值) | 1467.9万元 | 职工人数 | 562人 |
| 主产品名称 (规格,型号) |
席梦思床垫,床架,家具,沙发 | 主产品 生产能力 |
20万套 |
| 企业名称 | 嘉鱼县鑫华水泥有限公司 | 法人代表 | 朱正华 |
| 企业地址 | 鱼岳镇石矶头 | ||
| 企业性质 | 民营 | 联系电话 | 6324738 |
| 固定资产(净值) | 1000万元 | 职工人数 | 100人 |
| 主产品名称 (规格,型号) |
普硅po32.5水泥,普合pc32.5水泥 | 主产品 生产能力 |
年产10万吨 |
| 企业名称 | 嘉鱼利泰皮业有限公司 | 法人代表 | 左顺金 |
| 企业地址 | 鱼岳镇凤凰大道170号 | ||
| 企业性质 | 港资独资 | 联系电话 | 6325609 |
| 固定资产(净值) | 39万元 | 职工人数 | 500人 |
| 主产品名称 (规格,型号) |
劳保手套系列88款 | 主产品 生产能力 |
600万双 |
| 企业名称 | 嘉鱼县电力局 | 法人代表 | 周跃建 |
| 企业地址 | 鱼岳镇龙潭大道39号 | ||
| 企业性质 | 企业 | 联系电话 | 6322812 |
| 固定资产(净值) | 11081.86万元 | 职工人数 | |
| 主产品名称 (规格,型号) |
主产品 生产能力 |
电力供应 | |